設為首頁
添加收藏
聯繫我們
最新賽果         賽事日歷 列印此頁
2008 年 08 月 21 日(星期四)
U21歐國 01:00 威爾斯U21 0:1 羅馬尼亞U21 0:0
U21歐國 01:00 威爾斯U21 0:1 羅馬尼亞U21 0:0
U21歐國 01:00 威爾斯U21 0:1 羅馬尼亞U21 0:0
U21歐國 01:00 威爾斯U21 0:1 羅馬尼亞U21 0:0
U21歐國 01:00 威爾斯U21 0:1 羅馬尼亞U21 0:0
U21歐國 01:00 威爾斯U21 0:1 羅馬尼亞U21 0:0
U21歐國 01:00 威爾斯U21 0:1 羅馬尼亞U21 0:0
U21歐國 01:00 威爾斯U21 0:1 羅馬尼亞U21 0:0
國友賽 01:00 挪威 1:1 愛爾蘭 0:1
國友賽 01:00 挪威 1:1 愛爾蘭 0:1
國友賽 01:00 挪威 1:1 愛爾蘭 0:1
國友賽 01:00 挪威 1:1 愛爾蘭 0:1
國友賽 01:00 挪威 1:1 愛爾蘭 0:1
國友賽 01:00 挪威 1:1 愛爾蘭 0:1
國友賽 01:00 挪威 1:1 愛爾蘭 0:1
國友賽 01:00 挪威 1:1 愛爾蘭 0:1
國友賽 01:15 俄羅斯 1:1 荷蘭 0:1
國友賽 01:15 俄羅斯 1:1 荷蘭 0:1
國友賽 01:15 俄羅斯 1:1 荷蘭 0:1
國友賽 01:15 俄羅斯 1:1 荷蘭 0:1
國友賽 01:15 俄羅斯 1:1 荷蘭 0:1
國友賽 01:15 俄羅斯 1:1 荷蘭 0:1
國友賽 01:15 俄羅斯 1:1 荷蘭 0:1
國友賽 01:15 俄羅斯 1:1 荷蘭 0:1
國友賽 01:15 俄羅斯 1:1 荷蘭 0:1
國友賽 01:15 俄羅斯 1:1 荷蘭 0:1
國友賽 01:15 俄羅斯 1:1 荷蘭 0:1
國友賽 01:15 俄羅斯 1:1 荷蘭 0:1
U21歐國 01:45 瑞士U21 2:0 挪威U21 0:0
U21歐國 01:45 瑞士U21 2:0 挪威U21 0:0
U21歐國 01:45 瑞士U21 2:0 挪威U21 0:0
U21歐國 01:45 瑞士U21 2:0 挪威U21 0:0
U21歐國 01:45 瑞士U21 2:0 挪威U21 0:0
U21歐國 01:45 瑞士U21 2:0 挪威U21 0:0
U21歐國 01:45 瑞士U21 2:0 挪威U21 0:0
U21歐國 01:45 瑞士U21 2:0 挪威U21 0:0
U21歐國 01:45 瑞士U21 2:0 挪威U21 0:0
U21歐國 01:45 瑞士U21 2:0 挪威U21 0:0
U21歐國 01:45 瑞士U21 2:0 挪威U21 0:0
U21歐國 01:45 瑞士U21 2:0 挪威U21 0:0
U21歐國 01:45 瑞士U21 2:0 挪威U21 0:0
U21歐國 01:45 瑞士U21 2:0 挪威U21 0:0
U21歐國 01:45 瑞士U21 2:0 挪威U21 0:0
U21歐國 01:45 瑞士U21 2:0 挪威U21 0:0
U21歐國 01:45 瑞士U21 2:0 挪威U21 0:0
U21歐國 01:45 瑞士U21 2:0 挪威U21 0:0
U21歐國 01:45 瑞士U21 2:0 挪威U21 0:0
U21歐國 01:45 瑞士U21 2:0 挪威U21 0:0
國友賽 01:45 羅馬尼亞 1:0 拉脫維亞 0:0
國友賽 01:45 羅馬尼亞 1:0 拉脫維亞 0:0
國友賽 01:45 羅馬尼亞 1:0 拉脫維亞 0:0
國友賽 01:45 羅馬尼亞 1:0 拉脫維亞 0:0
國友賽 01:45 羅馬尼亞 1:0 拉脫維亞 0:0
國友賽 01:45 羅馬尼亞 1:0 拉脫維亞 0:0
國友賽 01:45 羅馬尼亞 1:0 拉脫維亞 0:0
國友賽 01:45 羅馬尼亞 1:0 拉脫維亞 0:0
國友賽 01:45 羅馬尼亞 1:0 拉脫維亞 0:0
國友賽 01:45 羅馬尼亞 1:0 拉脫維亞 0:0
國友賽 01:45 羅馬尼亞 1:0 拉脫維亞 0:0
國友賽 01:45 羅馬尼亞 1:0 拉脫維亞 0:0
國友賽 01:45 羅馬尼亞 1:0 拉脫維亞 0:0
國友賽 01:45 羅馬尼亞 1:0 拉脫維亞 0:0
國友賽 01:45 羅馬尼亞 1:0 拉脫維亞 0:0
國友賽 01:45 羅馬尼亞 1:0 拉脫維亞 0:0
國友賽 01:45 羅馬尼亞 1:0 拉脫維亞 0:0
國友賽 01:45 羅馬尼亞 1:0 拉脫維亞 0:0
國友賽 01:45 羅馬尼亞 1:0 拉脫維亞 0:0
國友賽 01:45 羅馬尼亞 1:0 拉脫維亞 0:0
國友賽 02:00 土耳其 1:0 智利 0:0
國友賽 02:00 土耳其 1:0 智利 0:0
國友賽 02:00 土耳其 1:0 智利 0:0
國友賽 02:00 土耳其 1:0 智利 0:0
國友賽 02:00 土耳其 1:0 智利 0:0
國友賽 02:00 土耳其 1:0 智利 0:0
國友賽 02:00 土耳其 1:0 智利 0:0
國友賽 02:00 土耳其 1:0 智利 0:0
國友賽 02:00 土耳其 1:0 智利 0:0
國友賽 02:00 土耳其 1:0 智利 0:0
國友賽 02:00 土耳其 1:0 智利 0:0
國友賽 02:00 土耳其 1:0 智利 0:0
國友賽 02:15 丹麥 0:3 西班牙 0:0
國友賽 02:15 丹麥 0:3 西班牙 0:0
國友賽 02:15 丹麥 0:3 西班牙 0:0
國友賽 02:15 丹麥 0:3 西班牙 0:0
國友賽 02:15 丹麥 0:3 西班牙 0:0
國友賽 02:15 丹麥 0:3 西班牙 0:0
國友賽 02:15 丹麥 0:3 西班牙 0:0
國友賽 02:15 丹麥 0:3 西班牙 0:0
國友賽 02:15 丹麥 0:3 西班牙 0:0
國友賽 02:15 丹麥 0:3 西班牙 0:0
國友賽 02:15 丹麥 0:3 西班牙 0:0
國友賽 02:15 丹麥 0:3 西班牙 0:0
國友賽 02:15 丹麥 0:3 西班牙 0:0
國友賽 02:15 丹麥 0:3 西班牙 0:0
國友賽 02:15 丹麥 0:3 西班牙 0:0
國友賽 02:15 丹麥 0:3 西班牙 0:0
國友賽 02:15 丹麥 0:3 西班牙 0:0
國友賽 02:15 丹麥 0:3 西班牙 0:0
國友賽 02:15 丹麥 0:3 西班牙 0:0
國友賽 02:15 丹麥 0:3 西班牙 0:0
國友賽 02:45 意大利 2:2 奧地利 1:2
國友賽 02:45 意大利 2:2 奧地利 1:2
國友賽 02:45 意大利 2:2 奧地利 1:2
國友賽 02:45 意大利 2:2 奧地利 1:2
國友賽 02:45 意大利 2:2 奧地利 1:2
國友賽 02:45 意大利 2:2 奧地利 1:2
國友賽 02:45 意大利 2:2 奧地利 1:2
國友賽 02:45 意大利 2:2 奧地利 1:2
國友賽 02:45 意大利 2:2 奧地利 1:2
國友賽 02:45 斯洛文尼亞 2:3 克羅地亞 1:1
國友賽 02:45 斯洛文尼亞 2:3 克羅地亞 1:1
國友賽 02:45 斯洛文尼亞 2:3 克羅地亞 1:1
國友賽 02:45 斯洛文尼亞 2:3 克羅地亞 1:1
國友賽 02:45 斯洛文尼亞 2:3 克羅地亞 1:1
國友賽 02:45 斯洛文尼亞 2:3 克羅地亞 1:1
國友賽 02:45 斯洛文尼亞 2:3 克羅地亞 1:1
國友賽 02:45 斯洛文尼亞 2:3 克羅地亞 1:1
國友賽 02:45 斯洛文尼亞 2:3 克羅地亞 1:1
國友賽 02:45 瑞士 4:1 塞浦路斯 2:1
國友賽 02:45 瑞士 4:1 塞浦路斯 2:1
國友賽 02:45 瑞士 4:1 塞浦路斯 2:1
國友賽 02:45 瑞士 4:1 塞浦路斯 2:1
國友賽 02:45 瑞士 4:1 塞浦路斯 2:1
國友賽 02:45 瑞士 4:1 塞浦路斯 2:1
國友賽 02:45 瑞士 4:1 塞浦路斯 2:1
國友賽 02:45 瑞士 4:1 塞浦路斯 2:1
國友賽 02:45 瑞士 4:1 塞浦路斯 2:1
國友賽 03:00 英格蘭 2:2 捷克 1:1
國友賽 03:00 英格蘭 2:2 捷克 1:1
國友賽 03:00 英格蘭 2:2 捷克 1:1
國友賽 03:00 英格蘭 2:2 捷克 1:1
國友賽 03:00 英格蘭 2:2 捷克 1:1
國友賽 03:00 英格蘭 2:2 捷克 1:1
國友賽 03:00 英格蘭 2:2 捷克 1:1
國友賽 03:00 英格蘭 2:2 捷克 1:1
國友賽 03:00 英格蘭 2:2 捷克 1:1
國友賽 03:00 德國 2:0 比利時 0:0
國友賽 03:00 德國 2:0 比利時 0:0
國友賽 03:00 德國 2:0 比利時 0:0
國友賽 03:00 德國 2:0 比利時 0:0
國友賽 03:00 德國 2:0 比利時 0:0
國友賽 03:00 德國 2:0 比利時 0:0
國友賽 03:00 德國 2:0 比利時 0:0
國友賽 03:00 德國 2:0 比利時 0:0
國友賽 03:00 德國 2:0 比利時 0:0
國友賽 03:00 蘇格蘭 0:0 北愛爾蘭 0:0
國友賽 03:00 蘇格蘭 0:0 北愛爾蘭 0:0
國友賽 03:00 蘇格蘭 0:0 北愛爾蘭 0:0
國友賽 03:00 蘇格蘭 0:0 北愛爾蘭 0:0
國友賽 03:00 蘇格蘭 0:0 北愛爾蘭 0:0
國友賽 03:00 蘇格蘭 0:0 北愛爾蘭 0:0
國友賽 03:00 蘇格蘭 0:0 北愛爾蘭 0:0
國友賽 03:00 蘇格蘭 0:0 北愛爾蘭 0:0
國友賽 03:00 蘇格蘭 0:0 北愛爾蘭 0:0
國友賽 03:00 瑞典 2:3 法國 1:1
國友賽 03:00 瑞典 2:3 法國 1:1
國友賽 03:00 瑞典 2:3 法國 1:1
國友賽 03:00 瑞典 2:3 法國 1:1
國友賽 03:00 瑞典 2:3 法國 1:1
國友賽 03:00 瑞典 2:3 法國 1:1
國友賽 03:00 瑞典 2:3 法國 1:1
國友賽 03:00 瑞典 2:3 法國 1:1
國友賽 03:00 瑞典 2:3 法國 1:1
國友賽 03:05 威爾斯 1:2 格魯吉亞 1:0
國友賽 03:05 威爾斯 1:2 格魯吉亞 1:0
國友賽 03:05 威爾斯 1:2 格魯吉亞 1:0
國友賽 03:05 威爾斯 1:2 格魯吉亞 1:0
國友賽 03:05 威爾斯 1:2 格魯吉亞 1:0
國友賽 03:05 威爾斯 1:2 格魯吉亞 1:0
國友賽 03:05 威爾斯 1:2 格魯吉亞 1:0
國友賽 03:05 威爾斯 1:2 格魯吉亞 1:0
國友賽 03:05 威爾斯 1:2 格魯吉亞 1:0
國友賽 03:05 威爾斯 1:2 格魯吉亞 1:0
國友賽 03:05 威爾斯 1:2 格魯吉亞 1:0
國友賽 03:05 威爾斯 1:2 格魯吉亞 1:0
國友賽 03:05 威爾斯 1:2 格魯吉亞 1:0
國友賽 03:05 威爾斯 1:2 格魯吉亞 1:0
國友賽 03:05 威爾斯 1:2 格魯吉亞 1:0
國友賽 03:05 威爾斯 1:2 格魯吉亞 1:0
中北美洲區 06:00 海地 2:2 蘇利南 0:2
巴甲 06:30 維多利亞 0:0 利斯菲體育會 0:0
巴甲 06:30 維多利亞 0:0 利斯菲體育會 0:0
巴甲 06:30 維多利亞 0:0 利斯菲體育會 0:0
巴甲 06:30 維多利亞 0:0 利斯菲體育會 0:0
巴甲 06:30 哥列迪巴 3:0 費古倫斯 1:0
巴甲 06:30 哥列迪巴 3:0 費古倫斯 1:0
巴甲 06:30 哥列迪巴 3:0 費古倫斯 1:0
巴甲 06:30 哥列迪巴 3:0 費古倫斯 1:0
巴甲 07:30 保地花高 1:0 高士路 0:0
巴甲 07:30 保地花高 1:0 高士路 0:0
巴甲 07:30 保地花高 1:0 高士路 0:0
巴甲 07:30 保地花高 1:0 高士路 0:0
巴甲 07:30 聖保羅 3:1 巴拉納體育會 0:1
巴甲 07:30 聖保羅 3:1 巴拉納體育會 0:1
巴甲 07:30 聖保羅 3:1 巴拉納體育會 0:1
巴甲 07:30 聖保羅 3:1 巴拉納體育會 0:1
美職聯 07:30 新英倫革命 2:1 華盛頓聯隊 1:0
美職聯 07:30 新英倫革命 2:1 華盛頓聯隊 1:0
美職聯 07:30 新英倫革命 2:1 華盛頓聯隊 1:0
美職聯 07:30 新英倫革命 2:1 華盛頓聯隊 1:0
中北美洲區 07:30 加拿大 1:1 牙買加 0:0
中北美洲區 07:30 加拿大 1:1 牙買加 0:0
中北美洲區 07:30 加拿大 1:1 牙買加 0:0
中北美洲區 07:30 加拿大 1:1 牙買加 0:0
中北美洲區 08:00